数据
中国出口集装箱运价指数(10.03)
中国出口集装箱运价指数(10.03)
| 航线 |
|
| 发布日 2008年10月03日 | 与一周前比涨跌(%) | ||||
| 综合指数 | 1136.38 | 1129.66 | 1133.83 | 0.37% | ||||
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 790.48 | 781.57 | 784.75 | 0.41% | ||||
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1507.17 | 1500.24 | 1490.32 | -0.66% | ||||
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1111.59 | 1106.49 | 1105.69 | -0.07% | ||||
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1383.24 | 1383.17 | 1385.97 | 0.20% | ||||
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 662.97 | 670.58 | 666.31 | -0.64% | ||||
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 697.82 | 666.91 | 702.24 | 5.30% | ||||
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1004.13 | 999.4 | 1031.13 | 3.17% | ||||
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1680.65 | 1642.14 | 1651.07 | 0.54% | ||||
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1003.67 | 1029.98 | 1041.74 | 1.14% | ||||
| 南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 964.39 | 978.6 | 976.46 | -0.22% | ||||
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 1144.26 | 1146.04 | 1148.19 | 0.19% |
|
|
本文为转载文章,版权归相应的作者或机构所有。
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表尤恩思物流观点 立即发表评论
网友评论





