数据
中国沿海(散货)运价指数(10.8)
中国沿海(散货)运价指数(10.8)
| 市场运价 (元/吨) | 本周指数 | 与 上周 比 涨跌(%) | |
| 综合指数 | 1553.99 | -3.42% | |
| 原油: | 1486.55 | 0.00% | |
| 宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
| 舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
| 广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
| 成品油: | 1256.41 | 0.00% | |
| 大连 - 上海(2万dwt): | 75 / 65 | 1121.9 | 0.00% |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 154 / 116 | 1227.45 | 0.00% |
| 天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
| 天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 120 | 1427.6 | 0.00% |
| 金属矿石: | 1532.35 | 0.00% | |
| 北仑 - 上海(2-3万dwt): | 22 | 1700.73 | 0.00% |
| 北仑 - 南通(2-3万dwt): | 28 | 1546.56 | 0.00% |
| 青岛 - 张家港(1万dwt): | 56 | 1497.7 | 0.00% |
| 舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 28 | 1438.99 | 0.01% |
| 粮食: | 1332.05 | 0.00% | |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 75 | 1353.37 | 0.00% |
| 营口 - 深圳(2万dwt): | 70 | 1282.3 | 0.00% |
| 煤炭: | 1748.66 | -5.17% | |
| 秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 70 | 1947.42 | -6.14% |
| 秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 45 | 2067.82 | -8.78% |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 44 | 1513.68 | -6.96% |
| 天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 45 | 1793.28 | -2.43% |
| 秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 50 | 1231.79 | -10.75% |
| 天津 - 南通(0.5万dwt): | 54 | 1792.97 | -1.53% |
| 天津 - 宁波(0.5万dwt): | 49 | 1641.61 | 3.50% |
| 黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 45 | 1642.73 | -5.32% |
| 注: | (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油 |
| (2)()内为参考船型 |
|
|
本文为转载文章,版权归相应的作者或机构所有。
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表尤恩思物流观点 立即发表评论
网友评论





