数据
波罗的海巴拿马型船运价指数(10.9)
波罗的海巴拿马型船运价指数(10.9)
| 航线 | 权重 |
|
| 发布日 2008年10月09日 | 与一周前比涨跌(%) | ||||
| 综合指数 | 5335 | 2158 | 2029 | -5.98% | |||||
| 美湾至西北欧区域[散粮] (US Gulf-ARA range) | 10% | ||||||||
| 跨大西洋往返[航次期租] (Transatlantic round) | 20% | ||||||||
| 美湾至日本[散粮] (US Gulf-Japan) | 12.5% | ||||||||
| 欧陆至直布罗陀、美湾、远东[散粮] (Del Skaw-trip Gibraltar,US Gulf,Far East) | 12.5% | ||||||||
| 美西至日本[散粮] (US N Pacific-Japan) | 10% | ||||||||
| 跨太平洋往返[航次期租] (Transpacific round) | 20% | ||||||||
| 远东至欧陆[航次期租] (Far East to Nopac-Skaw) | 15% | ||||||||
| 理查德湾 (Richards Bay-Belgm-N’lands) | 0% |
|
|
本文为转载文章,版权归相应的作者或机构所有。
以下网友留言只代表网友个人观点,不代表尤恩思物流观点 立即发表评论
网友评论





